产品简述
间歌型实验涂布机应用于箔材表面涂布,采用三辊转移式连续涂布、间歇式涂布方式,涂布方式可自由转换,涂布精度高,广泛应用于锂电池、超级电容器、石墨烯薄膜、陶瓷薄膜、光学薄膜以及各种功能薄膜行业功能特点
1、采用三辊转移式涂布,具有很宽的涂布窗口
2、热风式烘箱,对流式加热,干燥效果好
3、PLC控制,收卷配置纠偏装置
4、带搅拌料槽,可自由切换实现连续和间歌涂布
5、逗号刮刀计量,涂布精度高
6、可选配溶剂处理装置。
一、 设备配置清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 放卷机构 | 套 | 1 | |
2 | 涂布机构 | 套 | 1 | |
3 | 烘箱机构 | 套 | 1 | |
4 | 牵引机构 | 套 | 1 | |
5 | 收卷机构 | 套 | 1 |
序号 | 项目 | 正极 | 负极 |
1 | 基材 | 铝箔 | 铜箔 |
2 | 宽度(mm) | MAX:400 | MAX:400 |
3 | 厚度(µm) | 10-30 | 6-20 |
4 | 卷筒规格(mm) | 内径3英寸,长MAX:520 | 内径3英寸,长MAX: 520 |
5 | 外径(mm) | MAX:300 | MAX:300 |
6 | 重量(kg) | MAX:200 | MAX:200 |
三、 浆料参数
序号 | 项目 | 正极 | 负极 |
1 | 材料 |
三元、钴酸锂、锰酸锂及 磷酸铁锂 |
石墨电池浆料体系 |
2 | 溶剂 | NMP | 水(添加少量NMP或PC) |
3 | 固含量(wt%) | 60-80(波动±3%) | 40-58(波动±3%) |
4 | 粘度(cps) | 3000~8000(波动±500) | 2000-7000(波动±500) |
5 | 浆料比重(g/cm3) | 1.5-2.5 | 1.0-1.75 |
四、 产品输出性能与参数
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1 | 单面涂层干厚度(µm) | 50~150 | |
2 | 有效涂布宽度 | MAX:400mm | |
3 | 双面干厚度精度误差 |
≤±0.003mm (钴酸锂体系,片头8mm片尾6mm及两边6mm除外) |
与浆料特性有关 |
4 | 单面涂布精度 |
±1.5% 干后误差:±2.5um |
|
5 | 涂布方式 | 连续、间隙涂布 | |
6 | 正反面涂布对齐误差 | ≤±0.5mm | |
7 | 每段长度误差 | ≤±0.5mm | |
8 | 每段宽度误差 | ≤±0.5mm | |
9 | 拖尾 | ≤±0.5mm | |
10 | 纠偏控制器精度 | ±0.2mm(Re) | |
11 | 加热方式 | 热风循环加热 | |
12 | 极片外观要求 | 无划伤,无边沿凸起,无褶皱 | |
13 | 极卷重量 | MAX:200kg | |
14 | 外径 | MAX:300mm |
五、 涂布精度(涂布厚度50~100um,速度≤1.0m/min)
标记 | 标准 |
A(拖尾) | ≤1mm(与浆料黏度及黏结剂特性有关) |
B(头部异常区域) | ≤8mm |
C(尾部异常区域) | ≤8mm |
D(边缘效应区域) | ≤10mm |
E(长度误差) | ≤±1.0mm |
F(宽度误差) | ≤±0.5mm |
G1(头部单面厚度) | -10~10μm(相对整体厚度) |
G2(尾部单面厚度) | -15~0μm(相对整体厚度) |
H(留白误差) | ≤±0.5mm |
I(正反对位误差) | ≤±0.5mm |
J 面密度 (去除B,C,D区域、去除基材误差, 但测量值包含基材重量,基材误差≤1%) |
±0.18mg/cm²(当极片面密度≤10 mg/cm²) 单面±1.8%(当极片面密度>10 mg/cm²) 双面±1.5% 厚度误差:≤±2.5um |
L1(涂膜长度) | 50~5000mm |
L2(间歇长度) |
8~300mm (最小间隙与涂布速度有关) |
L1 /L2(涂布+间断长度) | L1 +L2 ≥90mm |
六、 设备主要技术指标
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1 | 机械运行速度 | 1~7m/min | |
2 | 设备涂布速度 | 0.6-3m/min(6米烘箱) | 与涂布厚度,浆料固含量有关 |
3 | 涂辊长度 | 500 mm | |
4 | 合格率 | ≥99%(只由设备原因产生(剔除来料不良及厂房供电、供气等影响因素)) | |
5 | 设备故障率 | ≤2%(仅涂布设备导致) |