产品介绍
HP9920锂电池电芯短路、绝缘电阻测试仪:是一款测试理电池电芯短路、绝缘电阻的仪器。符合IEC 61010安全标准。主要应用锂电池在灌注电解液前,对电池电芯施加高压脉冲测试,判定出电芯开路、短路、微短路等绝缘故障。并拥有异常检测功能,和短路测试功能,快速判定,最快测试时间高达50ms
功能特点
1》 自由设置测试电压:10~1000 V,步进1V ,根据测试不同规格电池电芯的要求,选择最相适应的测试电压;2》 快速判定:最快测试时间高达50ms,快速比较功能,上下限设置判定;
3》 接触、短路异常检测:采用四端接触检测方法,拥有接触/短路异常检查功能,防止接触不良引起的误判,防止微短路引起的不良;
快速放电:高速自动释放残留电压。
技术参数
| 功 能 | 绝缘电阻测试仪 | |||
| 显 示 | 3.5寸高分辨率TFT屏显示 | |||
| 测试电压 | 电压调节范围10~1000 V,步进1V(分辨率) | |||
| 量程 | 最大显示 | 精度保证范围 | 基本精度 | |
| 10 V ≦ V < 100 V | 2 MΩ | 4.000 MΩ | 0.000 MΩ~2.000 MΩ | ±2% rdg. ±5 dgt. |
| 20 MΩ | 40.00 MΩ | 1.90 MΩ~20.00 MΩ | ±2% rdg. ±5 dgt. | |
| 200 MΩ | 400.0 MΩ | 19.0 MΩ~200.0 MΩ | ±5% rdg. ±5 dgt. | |
| 100 V ≦ V < 500 V | 2 MΩ | 4.000 MΩ | 0.000 MΩ~2.000 MΩ | ±2% rdg. ±5 dgt. |
| 20 MΩ | 40.00 MΩ | 1.90 MΩ~20.00 MΩ | ±2% rdg. ±5 dgt. | |
| 200 MΩ | 400.0 MΩ | 19.0 MΩ~200.0 MΩ | ±5% rdg. ±5 dgt. | |
| 2000 MΩ | 4000 MΩ | 190 MΩ~2000 MΩ | ±5% rdg. ±5 dgt. | |
| 500 V ≦ V ≦ 1000 V | 2 MΩ | 4.000 MΩ | 0.000 MΩ~2.000 MΩ | ±2% rdg. ±5 dgt. |
| 20 MΩ | 40.00 MΩ | 1.90 MΩ~20.00 MΩ | ±2% rdg. ±5 dgt. | |
| 200 MΩ | 400.0 MΩ | 19.0 MΩ~200.0 MΩ | ±2% rdg. ±5 dgt. | |
| 4000 MΩ | 9990 MΩ | 4010 MΩ~9990 MΩ | ±25% rdg. | |
| 量程切换 | 手动/自动 | |||
| 最大输出电流 | 1.8mA | |||
| 测试速度 | 快速/慢速;最小测试周期仅需50ms | |||
| 测试模式 | 测量值≧上限值;上限值>测量值>下限值;测量值≦下限值 | |||
| 判定处理 | 蜂鸣音、指示灯:合格(IN)、不合格(上超HI,下超LO),EXT. I/O 输出 | |||
| 计时器 | 0.100 s ~ 999.999 s | |||
| 连接异常显示 | 高压端开路“ContHi”、低压端开路“ContLo”、输出端都开路“ContHL” | |||
| 短路异常显示 | “SHORT” | |||
| 量程超限显示 | 量程下超“UNDER.F”,量程上超”OVER.F” | |||
| 放电电流 | 快速释放被测试产品残留电压 | |||
| 配备接口 | 可选配:(RS232C、LAN以太网接口通讯;Handler(I/O端口);EX.SW外部开关接口,用于触发测试或终止测试;模拟输出接口。)通过电脑或PLC进行本仪器的控制或测量值、判定结果的获取。还安装有在每次测试结束后将测量值或判定结果自动发送的功能。 | |||
| 操作温度/湿度 | 0℃到40℃;80%RH以下(无凝结) | |||
| 存储温度/湿度 | -10℃到60℃;80%RH以下(无凝结) | |||
| 操作环境 | 室内,最高海拔2000 m | |||
| 供电电源 | 电压:100V ~ 240V AC 频率:50Hz/60Hz | |||
| 功 耗 | 25VA | |||
| 尺 寸 | 325mm x 215mm x 96 mm | |||
| 重 量 | 2Kg | |||




