发布日期:2025-06-07 10:54 浏览次数:
| 项目 | 正极 | 负极 |
| 基材 | 铝箔 | 铜箔 |
| 宽度(mm) | 100~320 | 100~320 |
| 厚度 | 9~15 | 6~15 |
| 备注:验收时,采用的铝箔或铜箔,不应有松弛、厚薄和重量不均、表面油污等其他影响走带及涂布性能的现象。 | ||
| 项 目 | 正 极 | 负 极 |
| 材料 |
磷酸铁锂,三元, 锰酸锂等 |
石墨 |
| 溶剂 | NMP | DI-Water |
| 固含量(wt%) | 40~85 | 35~65 |
| 浆料比重(g/cm3) | 1.5~3.0 | 1.0~2.0 |
| 粘度(mPa.s) | 5000-15000 | 3000-8000 |
|
备注: 1)同一批次浆料固含量:波动≤±0.5%; 2)同一批次浆料粘度:波动≤±500mPa.s,25±2℃; |
||
| 项 目 | 正 极 | 负 极 |
| 涂布方式 | 连续、间隙涂布 | 连续、间隙涂布 |
| 涂布宽度(mm) | Max:300 | Max300 |
| 单面涂层干厚度(µm) | 80~250 | 80~250 |
| 单面涂层重量(g/㎡ | 100~250 | 80~200 |
| 涂布速度(m/min) | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 |
| 说明: 涂布速度与产品特性(材料体系、涂布厚度、固含量、温度)相关,表中给出的最大涂布速度不能满足特殊的涂布工艺要求 | ||
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 辊面宽度 | 400mm |
| 2 | 机械速度(空载) | Max:4m/min |
| 3 | 放卷规格 |
卷径:Max.φ200mm; 承重:Max.100kg; 卷筒规格:内径3英寸约76.2mm,长度≤450mm; 卷筒材质:金属、 ABS塑料、纸筒。 |
| 4 | 收卷规格 |
卷径:Max.φ200mm; 承重:Max.100kg; 卷筒规格:内径3英寸约76.2mm,长度≤450mm; 卷筒材质:金属、 ABS塑料、纸筒。 |
| 5 | 烘箱加热方式 | 电加热 |
| 6 | 烘箱结构 | 3节×1.5m/节=4.5m,单层; |
| 7 | 烘箱温度 | Max:140℃ |