产品简述:
间歇型实验涂布机应用于箔材表面涂布,采用三辊转移式连续涂布、间歇式涂布方式,涂布方式可自由转换,涂布精度高。广泛应用于锂电池、超级电容器、石墨烯薄膜、陶瓷薄膜、光学薄膜以及各种功能薄膜行业。
主要特点:
1、 采用三辊转移式涂布,具有很宽的涂布窗口
2、 带搅拌料槽,可自由切换实现连续和间歇涂布
3、 热风式烘箱,对流式加热,干燥效果好
4、 PLC控制,收卷配置纠偏装置
5、 可选配溶剂回收处理装置
技术参数:
| 型号 | YXY- TB300A |
| 供电电源 | AC380V 三相五线制 50Hz |
| 功率 | 6KW |
| 空气源 | 0.5-0.8MPa |
| 涂布类型 | 三辊转移式连续涂布、间歇式涂布 |
| 适用体系 | 正极油系浆料(钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元)、负极水系浆料(石墨、硅系负极)、超级电容器浆料 |
| 烘箱 | 标准1m/节 |
| 最大涂布宽度 | 280mm |
| 最小涂布宽度 | 30mm |
| 涂布辊宽 | 330mm |
| 涂布辊,胶辊 | φ120mm |
| 刮辊 | φ80mm |
| 机械速度 | 1m/min |
| 涂布速度 | 0.1~0.5m/min |
| 涂布间隙 | Max:100mm |
| 运行基材厚度 |
铝箔(Al):8~30um 铜箔(Cu):8~30um |
| 单面干厚度误差 | ± 3μm(边缘误差±5μm) |
| 单面涂布干厚度范围 | 20-200μm |
| 收卷定位精度 | ± 0.5mm |
| 温度 | Max.150±2℃ |
| 张力控制 | ≤50N |
| 千分表 | 数显千分表 |
| 控制面板 | 人机界面,触摸屏操作 |
| 收放卷直径 | Max.250mm |
| 收放卷重量 | Max.80kg |
| 适合浆料粘度 | 2000~12000 (mPas) |
| 溶剂特性 | 油性溶剂NMP(s.g=1.033,b.p=204℃) |
| 水性溶剂H2O/NMP(s.g=1.000,b.p=100℃) | |
| 适合固含量范围 | 20~85% |
| 涂布尺寸精度(mm) | L≤±1、W≤±0.5 |
| 正反面对位精度(mm) | L≤±1、W≤±0.5 |
| 烘箱尺寸 | 1000(L)*580(W)*490(H)mm |
| 产品尺寸 | 1740(L)×1100(W)×1040(H)mm |
| 重量 | 900Kg |
| 技术特点 | |
| 过辊安装结构 | 钢架牢固安装 |
| 过辊表面处理 | 金属铝辊表面氧化 |
| 纠偏方式 | 自动EPC控制,行程50mm |
| 张力控制系统 | 自动控制恒张力,张力范围0~50N,伺服电机控制 |
| 上卷料方式 | 料卷采用3英寸气胀轴气涨轴固定,放卷单气胀轴 |
| 刮刀结构 | 双面逗号刮刀 |
| 涂辊(钢辊) | 表面镀硬铬 |
| 背辊(胶辊) | 表面包进口三元乙丙胶 |
| 刮刀间歇高度调整 | 手动调整 |
| 单机头位置 | 烘道前安装、操作 |





